PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/11/2024 10:00:22 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000370 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000371 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000372 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000373 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000374 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000375 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000376 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000377 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000378 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000379 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria