PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/11/2024 10:00:22 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000390 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000391 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000392 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000393 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000394 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000395 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000396 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000397 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000398 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000399 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria