CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000417 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 258,10 | |
000000418 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 320,46 | |
000000419 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 227,36 | |
000000420 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 152,38 | |
000000421 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 252,00 | |
000000423 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 71,38 | |
000000424 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 78,48 | |
000000425 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000426 | 01/03/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.274,15 | |
000000427 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 518,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria