
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000032 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 304,76 | |
000000033 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
000000035 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
000000036 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
000000039 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 314,00 | |
000000041 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
000000042 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.068,17 | |
000000044 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 170,10 | |
000000045 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.295,10 | |
000000046 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.251,00 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria