CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000046 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.251,00 | |
000000047 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 21,00 | |
000000048 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
000000049 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
000000050 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 210,93 | |
000000051 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000052 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000053 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000054 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000055 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria