CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000459 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000460 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000461 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000462 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000463 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000464 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000465 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000466 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000467 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000468 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria