PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/11/2024 10:00:22 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000499 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000500 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000501 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000502 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000503 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000504 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000505 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000506 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000507 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000508 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria