CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000499 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000500 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000501 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000502 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000503 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000504 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000505 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000506 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000507 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000508 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria