PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/11/2024 10:00:22 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000509 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000510 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000511 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000512 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000513 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000514 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000515 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000516 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000517 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000518 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria