CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000519 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000520 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000521 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000522 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000523 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000524 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000525 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000526 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000527 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
000000528 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.980,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria