PATRIMÔNIO

a
 Atualizado em 29/04/2025 09:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000519 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000520 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000521 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000522 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000523 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000524 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000525 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000526 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000527 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000528 01/03/2023 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.980,00
Valor total: 4.333.057,95
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria