CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000571 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000572 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000573 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000574 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000575 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000576 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000577 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000578 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000579 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000580 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria