CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000581 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,78 | |
000000582 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 863,88 | |
000000583 | 01/03/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 650,00 | |
000000584 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.099,90 | |
000000585 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 985,43 | |
000000586 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
000000587 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
000000588 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 241,33 | |
000000589 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 261,33 | |
000000590 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 221,33 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria