CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000601 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000602 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000603 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000604 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000605 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000606 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000607 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000608 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000609 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
000000610 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 690,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria