CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000006 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 464,40 | |
100000007 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
100000008 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 156,02 | |
100000009 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 261,00 | |
100000010 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 343,65 | |
100000011 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000012 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.956,00 | |
100000013 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 352,08 | |
100000014 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
100000015 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.101,60 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria