
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000004 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
100000005 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000006 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 464,40 | |
100000007 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
100000008 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 156,02 | |
100000009 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 261,00 | |
100000010 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 343,65 | |
100000011 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000012 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.956,00 | |
100000013 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 352,08 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria