CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000016 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
100000017 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 159,49 | |
100000018 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
100000019 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000020 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 811,42 | |
100000021 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 184,32 | |
100000022 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
100000023 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
100000024 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 600,88 | |
100000025 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 600,88 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria