CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000026 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 150,22 | |
100000027 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 261,00 | |
100000028 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 261,00 | |
100000029 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 238,38 | |
100000030 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 695,42 | |
100000031 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
100000032 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000034 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
100000035 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 258,48 | |
100000036 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria