CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000037 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.685,48 | |
100000038 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 179,22 | |
100000039 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
100000040 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 573,62 | |
100000041 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 289,42 | |
100000042 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 640,80 | |
100000043 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
100000044 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 579,42 | |
100000045 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 385,20 | |
100000046 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria