CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000077 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
100000078 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 579,42 | |
100000079 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
100000080 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.560,20 | |
100000081 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 446,02 | |
100000082 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 113,10 | |
100000083 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
100000084 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 414,70 | |
100000085 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000086 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria