CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000097 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 719,28 | |
100000098 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
100000099 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.559,20 | |
100000100 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000101 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
100000102 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
100000103 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 791,28 | |
100000104 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
100000105 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
100000106 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria