CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000117 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
100000118 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416,16 | |
100000119 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000120 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000121 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000122 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
100000123 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.956,00 | |
100000124 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
100000125 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
100000126 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria