PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000127 01/03/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 324,00
100000128 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 225,62
100000129 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 558,83
100000130 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 313,20
100000131 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 352,08
100000132 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000133 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000134 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 225,62
100000135 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 335,24
100000136 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 283,62
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria