CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000147 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
100000148 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
100000149 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000150 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
100000151 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 863,28 | |
100000152 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 805,68 | |
100000153 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 382,50 | |
100000154 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 352,08 | |
100000155 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.303,28 | |
100000156 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria