CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000157 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
100000158 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000159 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
100000160 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 258,48 | |
100000161 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 289,42 | |
100000162 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
100000163 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 80,62 | |
100000164 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.153,62 | |
100000165 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000166 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 721,52 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria