CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000187 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.303,28 | |
100000188 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416,16 | |
100000189 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
100000191 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
100000192 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
100000193 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000194 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
100000195 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416,16 | |
100000196 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
100000197 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria