PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000187 01/03/2023 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Ativo 2.303,28
100000188 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 416,16
100000189 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 248,24
100000191 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 174,00
100000192 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 174,00
100000193 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000194 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000195 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 416,16
100000196 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 308,16
100000197 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 208,22
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria