PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000198 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 272,60
100000199 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 338,40
100000200 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 338,40
100000201 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000202 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000203 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000204 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000205 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000206 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 225,62
100000207 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 335,24
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria