CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000198 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 272,60 | |
100000199 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
100000200 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
100000201 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000202 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000203 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000204 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000205 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000206 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
100000207 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria