CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000086 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
000000087 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
000000088 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000089 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 579,00 | |
000000090 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000091 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000092 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000093 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000094 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000095 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria