PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000228 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000229 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 174,00
100000230 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 174,00
100000231 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 225,62
100000232 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 335,24
100000233 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 283,62
100000234 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 174,00
100000235 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 600,88
100000236 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 283,62
100000237 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 169,36
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria