CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000228 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000229 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
100000230 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
100000231 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
100000232 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
100000233 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000234 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
100000235 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 600,88 | |
100000236 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000237 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 169,36 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria