CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000238 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 169,36 | |
100000239 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 80,36 | |
100000240 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 364,90 | |
100000241 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 147,32 | |
100000242 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 248,82 | |
100000243 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 318,42 | |
100000244 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.368,99 | |
100000245 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000246 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000247 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria