PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000258 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000259 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000260 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000261 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000262 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000263 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000264 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000265 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000266 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000267 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 157,44
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria