CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000278 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
100000279 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
100000280 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
100000281 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
100000282 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
100000283 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
100000285 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
100000286 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 226,20 | |
100000287 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 226,20 | |
100000288 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria