CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000291 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000292 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000293 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000294 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000295 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000296 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000297 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000299 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
100000300 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 577,68 | |
100000301 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.552,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria