CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000313 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000314 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 985,42 | |
100000315 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000316 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000317 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000318 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 305,66 | |
100000319 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 561,44 | |
100000320 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.618,78 | |
100000321 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 811,42 | |
100000322 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria