CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000323 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000324 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000325 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000326 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
100000327 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
100000328 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000329 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000330 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000331 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000332 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria