CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000343 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000344 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000345 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000346 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000347 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000348 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000349 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000350 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
100000351 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000352 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria