CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000363 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000364 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000365 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000366 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000367 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000369 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000370 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000371 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000372 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000374 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria