PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 23/11/2024 10:00:17 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000363 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000364 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000365 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000366 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000367 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000369 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000370 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000371 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000372 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000374 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria