CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000385 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000386 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000387 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000388 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000389 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000390 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000391 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
100000393 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 873,48 | |
100000394 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 873,48 | |
100000395 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria