CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000396 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
100000397 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
100000398 | 01/03/2023 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 29.486,62 | |
000000442 | 25/07/2022 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
000000624 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.357,00 | |
000000626 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,68 | |
000000627 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,68 | |
000000637 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,64 | |
000000622 | 23/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.640,00 | |
000000623 | 23/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.640,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria