CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
13/11/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
13/11/2024 | PERIVALDO SOUZA | 120,00 | |
11/11/2024 | TATIELE DEPOLO SCHAIDER | 120,00 | |
11/11/2024 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 1.900,00 | |
11/11/2024 | WALACI PIZETTA | 1.900,00 | |
11/11/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 1.900,00 | |
11/11/2024 | CELIO HUGO SARTORI | 1.900,00 | |
11/11/2024 | GENEZILDO FAVERO | 1.900,00 | |
11/11/2024 | LUIZ MARCELO SCARAMUSSA | 1.900,00 | |
11/11/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
Valor total: 27.896,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria