CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/11/2024 | CAIO CEZAR TURINI ROSSETTO | 120,00 | |
05/11/2024 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
05/11/2024 | VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA | 520,00 | |
05/11/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
05/11/2024 | ROZIANE PEREIRA DE SOUZA | 120,00 | |
23/10/2024 | ISMAEL DA SILVA | 120,00 | |
23/10/2024 | VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA | 520,00 | |
23/10/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
17/10/2024 | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA | 120,00 | |
17/10/2024 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
Valor total: 72.192,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria