CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/10/2024 | CAIO CEZAR TURINI ROSSETTO | 120,00 | |
17/10/2024 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
17/10/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
17/10/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
16/10/2024 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
16/10/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
16/10/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
28/08/2024 | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA | 120,00 | |
28/08/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
21/08/2024 | GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA | 291,29 | |
Valor total: 72.192,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria