CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/07/2024 | GENEZILDO FAVERO | 271,33 | |
11/07/2024 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
25/06/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
25/06/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
25/06/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
25/06/2024 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
25/06/2024 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
25/06/2024 | LUIZ MARCELO SCARAMUSSA | 120,00 | |
06/06/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
06/06/2024 | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA | 120,00 | |
Valor total: 27.896,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria