CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/03/2024 | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO | 183,60 | |
19/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 301,39 | |
12/03/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
12/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 182,10 | |
12/03/2024 | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO | 183,60 | |
12/03/2024 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 70,03 | |
12/03/2024 | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO | 120,00 | |
01/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
01/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
01/03/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
Valor total: 27.896,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria