CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
01/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 446,66 | |
01/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
01/03/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
01/03/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
22/02/2024 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
22/02/2024 | LUIZ MARCELO SCARAMUSSA | 120,00 | |
22/02/2024 | MARA APARECIDA DAVID PANSINI | 120,00 | |
22/02/2024 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
22/02/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
22/02/2024 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
Valor total: 27.896,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria