
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 142.739,41 | 146.159,63 | 146.859,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435.758,68 | 100.0% |
TOTAL | 142.739,41 | 146.159,63 | 146.859,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435.758,68 | 100% |
% | 32.8% | 33.5% | 33.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 36.411,60 | 41.054,91 | 46.841,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.308,46 | 100.0% |
TOTAL | 36.411,60 | 41.054,91 | 46.841,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.308,46 | 100% |
% | 29.3% | 33.0% | 37.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 106.327,81 | 105.104,72 | 100.017,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.450,22 | 100.0% |
TOTAL | 106.327,81 | 105.104,72 | 100.017,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.450,22 | 100% |
% | 34.1% | 33.7% | 32.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria