Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2024 | 26/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2024 | 15/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2024 | 15/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2024 | 27/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2024. | 30/04/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2024. | 27/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2024. | 26/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2024. | 01/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara
(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636
R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000