Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2025. | 24/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2025. | 01/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2025. | 27/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2025. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALARIO DE 2024. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2024. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2024 | 27/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2024 | 26/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara
(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636
(28) 99917-1432
R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000