Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2018. | 16/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2017. | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALÁRIO 2017 | 12/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2017 | 12/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2017 | 14/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2017 | 16/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2017 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2017 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara
(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636
(28) 99917-1432
R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000